| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$59,41 | Total R$237,64 | |
| 5 x de R$47,90 | Total R$239,48 | |
| 6 x de R$40,09 | Total R$240,56 | |
| 7 x de R$34,51 | Total R$241,58 | |
| 8 x de R$30,29 | Total R$242,32 | |
| 9 x de R$27,01 | Total R$243,06 | |
| 10 x de R$24,44 | Total R$244,36 | |
| 11 x de R$22,33 | Total R$245,66 | |
| 12 x de R$20,56 | Total R$246,76 |
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$107,59 | Total R$215,17 | |
| 3 x de R$72,78 | Total R$218,35 |
Marcante, sofisticado e cheio de personalidade.
Este modelo geométrico em tom caramelo é a definição de elegância contemporânea. Com design imponente e linhas angulares, ele entrega presença e estilo em qualquer ocasião — do casual chic ao look mais fashionista.
A armação robusta em acetato traz profundidade de cor e acabamento premium, enquanto as lentes em degradê garantem proteção e leveza ao olhar. Um óculos pensado para quem quer se destacar com autenticidade e segurança.
Design geométrico com forte presença estética
Cor caramelo sofisticada e versátil
Lentes degradê com proteção solar
Estrutura encorpada que valoriza o rosto
Acabamento premium com brilho elegante
| Formato de Rosto | Combina? | Por quê |
|---|---|---|
| Redondo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | As linhas angulares criam contraste e afinam o rosto |
| Quadrado | ⭐⭐⭐⭐☆ | Mantém harmonia com traços fortes |
| Oval | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Extremamente versátil, encaixa perfeitamente |
| Coração | ⭐⭐⭐⭐☆ | Equilibra a largura da testa |
| Diamante | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Destaca as maçãs do rosto com elegância |
| Triângulo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | A parte superior marcante equilibra o maxilar |
| Retangular | ⭐⭐⭐⭐☆ | O volume reduz a sensação de alongamento |
| Hexagonal | ⭐⭐⭐⭐☆ | Harmoniza ângulos com estilo |
• Material: TR-90
• Gênero: Feminino
• Formato: Pentagonal
• Lente: Degradê
• Medidas - Comprimento: (14,5 cm) Altura: (5 cm) Lente Comprimento: (5,1 cm) Lente Altura: (4 cm) Ponte: (2 cm) Haste: (14 cm)
